Sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística del SEN
Inventario de operaciones estadísticas publicadas
Colombia cuenta con 422 operaciones estadísticas generadas por 160 entidades de carácter público, privado y mixto.
Seleccione la opción de su interés en cada uno de los filtros
Si desea realizar una búsqueda de acuerdo con un concepto o palabra específica, seleccione ‘buscar’.
| Nombre | Entidad | Área temática | Tema | Acciones | 
|---|---|---|---|---|
| Exportaciones de Café en Sacos de 60 Kilogramos de Café Verde Equivalentes | Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) | Económica | Agricultura, Ganadería y Pesca | Ver ficha | 
| Exportaciones No Minero Energéticas (NME) | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Económica | Comercio | Ver ficha | 
| Financiación de Vivienda (FIVI) | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) | Económica | Construcción | Ver ficha | 
| Gasto del Gobierno General por finalidad (GGF) | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) | Económica | Cuentas Económicas | Ver ficha | 
| Gasto Social Público y Privado (SOCX) | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) | Económica | Cuentas Económicas | Ver ficha | 
| Gestión y Comercialización de Gas Combustible Vehicular | Ministerio de Minas y energía | Económica | Minero Energético | Ver ficha | 
| Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) | Sociodemográfica | Mercado Laboral y Seguridad Social | Ver ficha | 
| Grupos de Investigación Reconocidos y Medidos por Minciencias e Investigadores Reconocidos por Minciencias | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | Sociodemográfica | Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | Ver ficha | 
| Hectáreas Reforestadas a Través del Certificado de Incentivo Forestal - CIF | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Económica | Agricultura, Ganadería y Pesca | Ver ficha | 
| Histórico de la Posición de encaje y de los Pasivos Sujetos a encaje | Banco de la República | Económica | Moneda, Banca y Finanzas | Ver ficha | 
Total de operaciones estadísticas: 422